Поздравляю Вас с наступающим новым годом!
Желаю всем медведям – по берлоге, всем быкам – по крыльям.
Поздравляю Вас с наступающим новым годом!
Желаю всем медведям – по берлоге, всем быкам – по крыльям.
В 10-ке самых доходных фондов за 9 месяцев этого года находится Тройка-Диалог-Электроэнергетики и Замоскворечье –Электроэнергетика.,
Альфа-Капитал Электроэнергетика находится в ж.пе, где-то далеко за 100-кой.
Если я правильно понимаю, в тех фондах управляющие фондом управляли- покупали и продавали акции компаний энергетического сектора. Т.е. какие-то усилия прилагали.
Смотрим баланс имущесва альфы:
| Баланс имущества, | |||
| составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.09.2007 | |||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа-Капитал Электроэнергетика" | |||
| под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | |||
| Лицензия ФКЦБ России № Лицензия № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года. Место нахождения управляющей компании: | |||
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0703-94122554 зарегистрированы 12.12.2006 ФСФР РФ | |||
| | | | (в тыс. руб.) |
| Имущество (обязательство) | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд | | | |
| Денежные средства на счетах, всего | 010 | 19464,68 | 4389,59 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 19464,68 | 4389,59 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| Срок возврата до 1 года | | - | - |
| Срок возврата от 1 года до 3 лет | | - | - |
| Срок возврата от 3 лет | | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Срок возврата до 1 года | | - | - |
| Срок возврата от 1 года до 3 лет | | - | - |
| Срок возврата от 3 лет | | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 10210,32 | 810852,03 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 10210,32 | 810852,03 |
| Акция обыкновенная, Газпром ао, рег. номер 1-02-00028-A | | - | 69859,8 |
| Акция обыкновенная, Жигулевская ГЭС а.о., рег. номер 1-01-00246-E | | - | 55390,43 |
| Акция обыкновенная, Иркутскэнерго ао, рег. номер 1-01-00041-A | | - | 69492,89 |
| Акция обыкновенная, ОАО Саяно-Шушенская ГЭС, ао, рег. номер 01.01.0001 0:00:00 | | - | 64353,95 |
| Акция обыкновенная, ОГК-5 а.о., рег. номер 1-01-50077-A | | - | 52263,24 |
| Акция обыкновенная, ОГК-6 а.о. 2 в., рег. номер 1-02-65106-D | | - | 67179,51 |
| Акция обыкновенная, РАО "ЕЭС России" ао, рег. номер 1-01-00034-A | | - | 107450,28 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Период погашения до 1 года | | - | - |
| Период погашения от 1 года до 3 лет | | - | - |
| Период погашения более 3 лет | | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | - | 71160,89 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | 71160,89 |
| - облигации | 042 | - | - |
| Период погашения до 1 года | | - | - |
| Период погашения от 1 года до 3 лет | | - | - |
| Период погашения более 3 лет | | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 050 | 41721,92 | 37979,68 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 41721,92 | 37979,68 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 070 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | - | - |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | - | - |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | - | - |
| - проектно-сметная документация | 094 | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 71396,93 | 924382,18 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 13461,31 | 7032,85 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1,61 | 4233,85 |
| Инвестиционные паи | 130 | 57934,01 | 913115,48 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 71396,93 | 924382,18 |
Радует што есть Газпром. Остальное- электрический падающий неликвид.
Собраны штоли в расчете на то, что бы ничего не делать и ждать, когда придут какие-нить инвесторы и купят этот хлам?
Одна надежда, што придут хорошие американские покупатели и начнут быковать и скупят наконец-то на корню всю российскую экономику.
И тогда у пайщиков наступит светлое будущее ненадолго. Пока не фиксанут эти спекулянты свою прибыль.